型落ちや中古のipadやipad miniを捜すときに、世代や販売年がわかると便利ですよね。
そこで、iPadとiPad miniの世代・発売年・特徴一覧を作成することにしました。
下記の表は、AIにiPadおよびiPad miniの各世代ごとの発売年と主な特徴をまとめてもらったものです。
(※2025年6月時点の最新情報を含みます)
目次
iPad 世代一覧
世代 | 発売年 | 主な特徴 |
---|---|---|
第1世代 | 2010 | 9.7インチ、A4チップ、初代iPad |
第2世代 | 2011 | 9.7インチ、A5チップ |
第3世代 | 2012 | 9.7インチ、A5Xチップ |
第4世代 | 2012 | 9.7インチ、A6Xチップ |
第5世代 | 2017 | 9.7インチ、A9チップ |
第6世代 | 2018 | 9.7インチ、A10 Fusionチップ |
第7世代 | 2019 | 10.2インチ、A10 Fusionチップ |
第8世代 | 2020 | 10.2インチ、A12 Bionicチップ |
第9世代 | 2021 | 10.2インチ、A13 Bionicチップ |
第10世代 | 2022 | 10.9インチ、A14 Bionicチップ |
第11世代 | 2025 | 11インチ、A16チップ |
iPad mini 世代一覧
世代 | 発売年 | 主な特徴 |
---|---|---|
第1世代 | 2012 | 7.9インチ、A5チップ |
第2世代 | 2013 | 7.9インチ、A7チップ |
第3世代 | 2014 | 7.9インチ、A7チップ |
第4世代 | 2015 | 7.9インチ、A8チップ |
第5世代 | 2019 | 7.9インチ、A12 Bionicチップ |
第6世代 | 2021 | 8.3インチ、A15 Bionicチップ |
A17 Pro | 2024 | 8.3インチ、A17 Proチップ |
- 2024年以降のiPad miniは、世代表記からプロセッサ名表記(A17 Proなど)に変更されています。
補足
- iPad(無印)は2010年から、iPad miniは2012年から発売されています。
- 各世代でディスプレイサイズやチップ性能が進化しています。
- 詳細なスペックやモデル番号については、公式サポートやWikipediaも参考にできます。
この一覧で、iPadとiPad miniの世代ごとの違いや進化の流れが一目で分かります